<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datordizainers.lv &#187; zīmēšana</title>
	<atom:link href="http://www.datordizainers.lv/arhivs/tag/zimesana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datordizainers.lv</link>
	<description>par neklātienes datordizainera studiju gaitām BSA...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 20:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sesijas 2. diena</title>
		<link>http://www.datordizainers.lv/arhivs/sesijas-2-diena-2</link>
		<comments>http://www.datordizainers.lv/arhivs/sesijas-2-diena-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihails</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sesija]]></category>
		<category><![CDATA[gleznošana]]></category>
		<category><![CDATA[zīmēšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datordizainers.lv/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Sestdienas rīts, precīzāk 8:20, un es sēžu ar smaidu sejā konsultācijā Lietiškajā informātikā II: MS Office.
Pēc konsultācijas devos izlikt darbus skatēm gan Gleznošana I: pamati, gan Zīmēšana II /konstruktīvā/. Atzīme šajos abos priekšmetos 7.

Pēc darbu izlikšanas augstskolas pagalmā pasēdēju saulītē un devos uz difirencēto ieskaiti Vide un vizuālā komunikācija II (krievu plūsmā). Ieskaitēs uzdevums bija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sestdienas rīts, precīzāk 8:20, un es sēžu ar smaidu sejā konsultācijā Lietiškajā informātikā II: MS Office.</p>
<p>Pēc konsultācijas devos izlikt darbus skatēm gan Gleznošana I: pamati, gan Zīmēšana II /konstruktīvā/. Atzīme šajos abos priekšmetos 7.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="zimesana" src="http://www.datordizainers.lv/wp-content/uploads/2008/06/zimesana.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Pēc darbu izlikšanas augstskolas pagalmā pasēdēju saulītē un devos uz difirencēto ieskaiti Vide un vizuālā komunikācija II (krievu plūsmā). Ieskaitēs uzdevums bija izveidot bukletu gleznotājam. Atzīme šajā priekšmetā 8.</p>
<p>Pagaidām turu buru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datordizainers.lv/arhivs/sesijas-2-diena-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25. un 26. diena BSA</title>
		<link>http://www.datordizainers.lv/arhivs/25-un-26-diena-bsa</link>
		<comments>http://www.datordizainers.lv/arhivs/25-un-26-diena-bsa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihails</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikdiena]]></category>
		<category><![CDATA[datortehnoloģijas dizainā]]></category>
		<category><![CDATA[formu modelēšana]]></category>
		<category><![CDATA[gleznošana]]></category>
		<category><![CDATA[kaligrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[kompozīcija]]></category>
		<category><![CDATA[mākslas vēsture]]></category>
		<category><![CDATA[profesionālā svešvaloda]]></category>
		<category><![CDATA[rastragrafikas redaktori]]></category>
		<category><![CDATA[vide un vizuālā komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[zīmēšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datordizainers.lv/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Nedēļa tik ātri paskrēja, ka nespēju attapties, ka jau piektdienas pēcpusdiena bija klāt.
Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/ stāstīja par Gustavu Kluci.
Kompozīcija II (3d) izlaidu, jo pa nedēļu nebiju pieķēries darbiem, nebija ko parādīt, varēšu skatē paspīdēt.
Sestdienas rīts iesākās ar to, ka izlaidu pirmo lekciju Zīmēšana II /konstruktīvā/.
Konsultācijas Vide un vizuālā komunikācija II (krievu plūsmā) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedēļa tik ātri paskrēja, ka nespēju attapties, ka jau piektdienas pēcpusdiena bija klāt.</p>
<p>Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/ stāstīja par <a href="http://classic.culture.lv/classic//GKlucis/Default.htm">Gustavu Kluci</a>.</p>
<p>Kompozīcija II (3d) izlaidu, jo pa nedēļu nebiju pieķēries darbiem, nebija ko parādīt, varēšu skatē paspīdēt.</p>
<p>Sestdienas rīts iesākās ar to, ka izlaidu pirmo lekciju Zīmēšana II /konstruktīvā/.</p>
<p>Konsultācijas Vide un vizuālā komunikācija II (krievu plūsmā) notika īsa parunāšanās.</p>
<p>Trešās lekcijas laikā ar otro kursa grupu apmeklēju Gleznošana I: pamati, ka arī ceturtajā lekcijā gleznoju, kad pašam bija pienākusi lekcija Gleznošana I: pamati.</p>
<p>Datortehnologijas dizainā II: Rastragrafikas redaktori II parādīju savu tekstūru, izbrāķēja, bet parādīja veidu, kā iegūt tādu tekstūru, kādu bija prasīts izveidot.</p>
<p>Ak jā, starp citu, sestdienā  Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā bija atverto durvju diena, kupls skaits interesentu bija atnākuši.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datordizainers.lv/arhivs/25-un-26-diena-bsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23. un 24. diena BSA</title>
		<link>http://www.datordizainers.lv/arhivs/23-un-24-diena-bsa</link>
		<comments>http://www.datordizainers.lv/arhivs/23-un-24-diena-bsa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihails</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikdiena]]></category>
		<category><![CDATA[animācija]]></category>
		<category><![CDATA[datortehnoloģijas dizainā]]></category>
		<category><![CDATA[formu modelēšana]]></category>
		<category><![CDATA[gleznošana]]></category>
		<category><![CDATA[kompozīcija]]></category>
		<category><![CDATA[mākslas vēsture]]></category>
		<category><![CDATA[profesionālā svešvaloda]]></category>
		<category><![CDATA[rastragrafikas redaktori]]></category>
		<category><![CDATA[vide un vizuālā komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[zīmēšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datordizainers.lv/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Piektdienas pēcpusdienā jau laicīgi dodos uz augstskolu, sastrēgumi un vēl tā  burzma sabiedriskajā transportā, bet izrādās tas viss veltīgi, varēju nebraukt, jo izrādās Animācija (2d) nenotiek un Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/ arī nenotiek, līdz ar to uz Kompozīcija II (3d) nolēmu neapmeklēt, gaidīt negribēju. Tā kā biju ieradies uz C daļas lekciju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piektdienas pēcpusdienā jau laicīgi dodos uz augstskolu, sastrēgumi un vēl tā  burzma sabiedriskajā transportā, bet izrādās tas viss veltīgi, varēju nebraukt, jo izrādās Animācija (2d) nenotiek un Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/ arī nenotiek, līdz ar to uz Kompozīcija II (3d) nolēmu neapmeklēt, gaidīt negribēju. Tā kā biju ieradies uz C daļas lekciju Animācija (2d), priecīgo vēsti, ka nenotiek Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/, pavēstīju pārējiem kursa biedriem.</p>
<p>Sestdien līdz augstskolai tā arī nesanāca tikt.</p>
<p>Es nezinu kā no malas izskatās, bet pašam sajūta tāda, ka esmu reāli izlaidies pirms sesijas. Cerams ka tas viss beigsies labi, jāsaņemjas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datordizainers.lv/arhivs/23-un-24-diena-bsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. un 20. diena BSA</title>
		<link>http://www.datordizainers.lv/arhivs/19-un-20-diena-bsa</link>
		<comments>http://www.datordizainers.lv/arhivs/19-un-20-diena-bsa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihails</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikdiena]]></category>
		<category><![CDATA[datortehnoloģijas dizainā]]></category>
		<category><![CDATA[formu modelēšana]]></category>
		<category><![CDATA[gleznošana]]></category>
		<category><![CDATA[kaligrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[kompozīcija]]></category>
		<category><![CDATA[mākslas vēsture]]></category>
		<category><![CDATA[profesionālā svešvaloda]]></category>
		<category><![CDATA[rastragrafikas redaktori]]></category>
		<category><![CDATA[vide un vizuālā komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[zīmēšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datordizainers.lv/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Kas notika piektdien, godīgi sakot neatminos, atmiņas zudums par piektdienu, bet augstskolā laikam biju.
Sestdien no rīta aizgulējos. Nogulēju pirmās 2 lekcijas.
Trešās lekcijas laikā apmeklēju lekciju Profesionālā svešvaloda II, kur uzzināju pirms 2 nedēļām rakstītā darbiņa atzīmi. Nekas īpaši spīdoš nebija, bet 6 sanāca.
Gleznošana I: pamati paspēju uzskicēt jaunu kompozīciju uz pelēka A3 papīra, ka arī [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kas notika piektdien, godīgi sakot neatminos, atmiņas zudums par piektdienu, bet augstskolā laikam biju.</p>
<p>Sestdien no rīta aizgulējos. Nogulēju pirmās 2 lekcijas.</p>
<p>Trešās lekcijas laikā apmeklēju lekciju Profesionālā svešvaloda II, kur uzzināju <a href="http://www.datordizainers.lv/arhivs/15-un-16-diena-bsa">pirms 2 nedēļām</a> rakstītā darbiņa atzīmi. Nekas īpaši spīdoš nebija, bet 6 sanāca.</p>
<p>Gleznošana I: pamati paspēju uzskicēt jaunu kompozīciju uz pelēka A3 papīra, ka arī uzzināju sīkāku informāciju par informatīvo praksi, tās norises gaitu.</p>
<p>Datortehnologijas dizainā II: Rastragrafikas redaktori II atrādīju savu iesākto darbiņu, pakonsultējos, pazīmēju tālāk. Tiesa, vēl ir ko zīmēt. Lai gan, es nezinu, vai pareizi to procesu tā saukt, jo otu neturu rokā.</p>
<p>Kārtēja nedēļas nogale, ko varētu raksturot, ka pavasaris manī un tā sekas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datordizainers.lv/arhivs/19-un-20-diena-bsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. un 18. diena BSA</title>
		<link>http://www.datordizainers.lv/arhivs/17-un-18-diena-bsa-2</link>
		<comments>http://www.datordizainers.lv/arhivs/17-un-18-diena-bsa-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 23:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mihails</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikdiena]]></category>
		<category><![CDATA[datortehnoloģijas dizainā]]></category>
		<category><![CDATA[formu modelēšana]]></category>
		<category><![CDATA[gleznošana]]></category>
		<category><![CDATA[kaligrāfija]]></category>
		<category><![CDATA[kompozīcija]]></category>
		<category><![CDATA[mākslas vēsture]]></category>
		<category><![CDATA[profesionālā svešvaloda]]></category>
		<category><![CDATA[rastragrafikas redaktori]]></category>
		<category><![CDATA[vide un vizuālā komunikācija]]></category>
		<category><![CDATA[zīmēšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datordizainers.lv/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Piektdien Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/ gāja runa par Funkcionālismu, virzienu mākslā un tehnikā, kas atbild par formas izveidi un nejūt morālo novecojumu. Piemērs ideālam funkcionālam dizainam ir akmens laikmeta cirvis.
Kompozīcija II (3d) neapmeklēju, jo uzdevums ir skaidri zināms, atliek vien strādāt.
Sestdienas rīts, piecēlos laicīgi, taču nezināmu spēku vadīts izdomāju izlaist pirmās 2 lekcijas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piektdien Mākslas vēsture II/ 20 gs. māksla/ gāja runa par Funkcionālismu, virzienu mākslā un tehnikā, kas atbild par formas izveidi un nejūt morālo novecojumu. Piemērs ideālam funkcionālam dizainam ir akmens laikmeta cirvis.</p>
<p>Kompozīcija II (3d) neapmeklēju, jo uzdevums ir skaidri zināms, atliek vien strādāt.</p>
<p>Sestdienas rīts, piecēlos laicīgi, taču nezināmu spēku vadīts izdomāju izlaist pirmās 2 lekcijas, Zīmēšana II /konstruktīvā/ un  konsultācijas Vide un vizuālā komunikācija II (krievu plūsmā).</p>
<p>Trešās lekcijas laikā ieturēju pusdienas, respektīvi, arī izlaidu.</p>
<p>Ceturtajā lekcijā Gleznošana I: pamati uztaisīju tonālo skici kompozīcijai un ar lekcijas beigām arī paspēju izgleznot uz A3 lapas kompozīciju krāsainu, kur bija jāparada uzskatāma ēnu spēle.</p>
<p>Pēdējā lekcijā Datortehnologijas dizainā II: Rastragrafikas redaktori II apskatījos citu paveiktos darbus, noskaidroju atbildes uz jautājumiem, kas saistās ar uzdevumu pildīšanu.</p>
<p>Pavasaris pārņemj mani un ietekmē manu studēšanas kāri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datordizainers.lv/arhivs/17-un-18-diena-bsa-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
